poliedro
Un poliedro es, en el sentido dado por la geometría clásica al término, un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y encierran un volumen finito. La palabra poliedro viene del griego clásico πολύεδρον (polyedron), de la raíz πολύς (polys), "muchas" y de έδρα (edra), "base", "asiento", "cara".
Los poliedros se conciben como cuerpos tridimensionales, pero hay semejantes topológicos del concepto en cualquier dimensión. Así, el punto o vértice es el semejante topológico del poliedro en cero dimensiones, una arista o segmento lo es en 1 dimensión, el polígono para 2 dimensiones; y el polícoro el de cuatro dimensiones. Todas estas formas son conocidas como politopos, por lo que podemos definir un poliedro como un polítopo tridimensional.
Clasificación según el número de caras[editar]
| Nombre | Número de caras |
|---|---|
| tetraedro | 4 |
| pentaedro | 5 |
| hexaedro | 6 |
| heptaedro | 7 |
| octaedro u octoedro | 8 |
| eneaedro o nonaedro | 9 |
| decaedro | 10 |
| endecaedro o undecaedro | 11 |
| dodecaedro | 12 |
| tridecaedro | 13 |
| tetradecaedro o tetracaidecaedro | 14 |
| pentadecaedro o pentedecaedro | 15 |
| hexadecaedro | 16 |
| heptadecaedro | 17 |
| octadecaedro u octodecaedro | 18 |
| eneadecaedro o nonadecaedro | 19 |
| icosaedro o isodecaedro | 20 |
| triacontaedro | 30 |
| tetracontaedro | 40 |
| pentacontaedro | 50 |
| hexacontaedro | 60 |
| heptacontaedro | 70 |
| octacontaedro u octocontaedro | 80 |
| eneacontaedro o nonacontaedro | 90 |
| hectaedro | 100 |
| chiliedro | 1000 |
| miriedro | 10000 |
| decemiriedro | 100000 |
| hectamiriedro o megaedro | 1000000 |
nota:https://es.wikipedia.org/wiki/Poliedro

No hay comentarios.:
Publicar un comentario